
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-19 | 13:47 | 14:47 | 60 分鐘 |
2 | 12:45 | 13:25 | 40 分鐘 | |
3 | 11:50 | 12:32 | 43 分鐘 | |
4 | 05:23 | 06:40 | 77 分鐘 | |
5 | 02:48 | 04:20 | 93 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
7 | 2025-06-18 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
8 | 21:00 | 22:49 | 109 分鐘 | |
9 | 12:52 | 13:40 | 48 分鐘 | |
10 | 12:45 | 12:46 | 1 分鐘 | |
11 | 11:10 | 12:37 | 87 分鐘 | |
12 | 05:17 | 06:50 | 93 分鐘 | |
13 | 02:32 | 04:17 | 105 分鐘 | |
14 | 00:46 | 02:29 | 103 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
16 | 2025-06-17 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
17 | 23:05 | 23:20 | 15 分鐘 | |
18 | 23:01 | 23:02 | 1 分鐘 | |
19 | 22:48 | 22:50 | 1 分鐘 | |
20 | 19:56 | 22:46 | 170 分鐘 | |
21 | 19:15 | 19:35 | 20 分鐘 | |
22 | 11:46 | 14:03 | 137 分鐘 | |
23 | 06:08 | 06:54 | 46 分鐘 | |
24 | 05:33 | 06:06 | 33 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:27 | 268 分鐘 | |
26 | 2025-06-16 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
27 | 21:07 | 22:58 | 111 分鐘 | |
28 | 13:59 | 14:43 | 44 分鐘 | |
29 | 12:23 | 13:54 | 91 分鐘 | |
30 | 05:46 | 06:34 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x543.rebdur.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
