
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-19 | 14:52 | 15:20 | 28 分鐘 |
2 | 12:54 | 13:49 | 55 分鐘 | |
3 | 10:45 | 12:41 | 116 分鐘 | |
4 | 10:29 | 10:42 | 13 分鐘 | |
5 | 01:04 | 01:38 | 33 分鐘 | |
6 | 00:11 | 00:53 | 42 分鐘 | |
7 | 2025-06-18 | 23:26 | 23:40 | 14 分鐘 |
8 | 00:24 | 02:42 | 137 分鐘 | |
9 | 2025-06-17 | 00:00 | 03:52 | 233 分鐘 |
10 | 2025-06-16 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
11 | 12:11 | 14:54 | 163 分鐘 | |
12 | 04:39 | 05:42 | 63 分鐘 | |
13 | 00:57 | 03:37 | 160 分鐘 | |
14 | 2025-06-15 | 13:58 | 16:16 | 138 分鐘 |
15 | 00:09 | 05:21 | 312 分鐘 | |
16 | 2025-06-14 | 12:48 | 12:53 | 5 分鐘 |
17 | 12:37 | 12:38 | 1 分鐘 | |
18 | 01:20 | 02:46 | 86 分鐘 | |
19 | 2025-06-13 | 11:32 | 15:30 | 238 分鐘 |
20 | 2025-06-12 | 12:50 | 15:57 | 187 分鐘 |
21 | 00:16 | 05:08 | 292 分鐘 | |
22 | 2025-06-11 | 15:39 | 17:41 | 122 分鐘 |
23 | 15:34 | 15:37 | 3 分鐘 | |
24 | 14:03 | 15:32 | 89 分鐘 | |
25 | 00:11 | 04:49 | 278 分鐘 | |
26 | 2025-06-10 | 13:56 | 16:54 | 178 分鐘 |
27 | 02:57 | 04:56 | 119 分鐘 | |
28 | 00:43 | 02:52 | 129 分鐘 | |
29 | 2025-06-09 | 01:28 | 02:48 | 80 分鐘 |
30 | 00:15 | 01:26 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x543.rebdur.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
